こんばんは!!
今回は1-3月と3ヶ月経過したので
ここまでの3ヶ月を回顧したいと思います!!
では、本命馬◎の成績一覧から!!
| 単 | 本命 | 着 | ||
| 1月5日 | 京都金杯 | 680 | ブエナオンダ | 1着 |
| 1月5日 | 中山金杯 | -100 | アンゴラブラック | 2着 |
| 1月11日 | フェアリーS | -100 | ヴァリスマリネリス | 9着 |
| 1月12日 | シンザン記念 | -100 | トミーバローズ | 12着 |
| 1月18日 | 日経新春杯 | -100 | マイネルクリソーラ | 11着 |
| 1月18日 | 京成杯 | -100 | ソラネルマン | 3着 |
| 1月24日 | 小倉牝馬S | -100 | フレミングフープ | 5着 |
| 1月25日 | プロキオンS | 340 | ロードクロンヌ | 1着 |
| 1月25日 | AJCC | -100 | ドゥラドーレス | 2着 |
| 2月1日 | シルクロードS | -100 | ロードフォアエース | 9着 |
| 2月1日 | 根岸S | -100 | インユアパレス | 9着 |
| 2月10日 | きさらぎ賞 | -100 | エムズビギン | 2着 |
| 2月10日 | 東京新聞杯 | 460 | トロヴァトーレ | 1着 |
| 2月14日 | クイーンC | -100 | ギャラボーグ | 9着 |
| 2月15日 | 京都記念 | -100 | ヨーホーレイク | 7着 |
| 2月15日 | 共同通信杯 | -100 | ラヴェニュー | 4着 |
| 2月21日 | 阪急杯 | 320 | ソンシ | 1着 |
| 2月21日 | ダイヤモンドS | 200 | スティンガーグラス | 1着 |
| 2月22日 | 小倉大賞典 | -100 | エピファニー | 11着 |
| 2月22日 | フェブラリーS | -100 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| 2月28日 | オーシャンS | -100 | ママコチャ | 4着 |
| 3月1日 | チューリップ賞 | -100 | アランカール | 3着 |
| 3月1日 | 中山記念 | -100 | エコロヴァルツ | 3着 |
| 3月8日 | フィリーズレビュー | -100 | ラスティングスノー | 17着 |
| 3月8日 | 中山牝馬S | -100 | アンゴラブラック | 13着 |
| 3月9日 | 弥生賞 | 530 | バステール | 1着 |
| 3月15日 | 金鯱賞 | 1250 | シェイクユアハート | 1着 |
| 3月15日 | スプリングS | -100 | アスクエジンバラ | 2着 |
| 3月21日 | ファルコンS | 60 | ダイヤモンドノット | 1着 |
| 3月21日 | フラワーC | -100 | アメティスタ | 4着 |
| 3月22日 | 愛知杯 | -100 | ソルトクィーン | 2着 |
| 3月22日 | 阪神大賞典 | 210 | アドマイヤテラ | 1着 |
| 3月28日 | 毎日杯 | -100 | カフジエメンタール | 3着 |
| 3月28日 | 日経賞 | 600 | マイユニバース | 1着 |
| 3月29日 | マーチS | -100 | ブレイクフォース | 3着 |
| 3月29日 | 高松宮記念 | -100 | パンジャタワー | 4着 |
| 1-3月 合計 回収率 149% | 2050 | |||
| 1-3月 合計 複勝率 58% |
◎単勝回収率 149% 複勝率 58%
1月 136%
2月 107%
3月 205%
月間単位でもプラスで推移してます!!
これから春のG1戦線も始まりますし
好調維持でやったります!!
逆に昨年絶好調だった裏本命馬が不調・・・
結果は以下の通りです
| 裏 | 着 |
| ホウオウラスカーズ | 13着 |
| カネラフィーナ | 4着 |
| ピエドゥラパン | 10着 |
| ルートサーティーン | 16着 |
| ヤマニンブークリエ | 7着 |
| アッカン | 15着 |
| フィールシンパシー | 10着 |
| クラウンプライド | 15着 |
| ディマイザキッド | 6着 |
| ヤブサメ | 5着 |
| ロードフォンス | 1着 |
| ゾロアストロ | 1着 |
| ラヴァンダ | 2着 |
| ゴバド | 13着 |
| シェイクユアハート | 4着 |
| ベレシート | 2着 |
| カンチェンジュンガ | 15着 |
| ファイアンクランツ | 2着 |
| ラケマーダ | 10着 |
| オメガギネス | 5着 |
| ルガル | 3着 |
| コニーアイランド | 13着 |
| カラマティアノス | 2着 |
| コラルリーフ | 10着 |
| パラディレーヌ | 3着 |
| アドマイヤクワッズ | 3着 |
| クイーンズウォーク | 3着 |
| テルヒコウ | 14着 |
| フクチャンショウ | 3着 |
| エアビーアゲイル | 11着 |
| カルプスペルシュ | 11着 |
| ダノンシーマ | 3着 |
| ローベルクランツ | 2着 |
| コスモキュランダ | 7着 |
| アクションプラン | 2着 |
| ナムラクレア | 6着 |
| 回収率 | 46% |
| 複勝率 | 39% |
◎と裏本命トータルではかろうじてプラスですが
裏本命馬で◎をカバーできる予想で頑張りたいと思います!!
昨年よりは良い成績で推移してるのでこの調子でやったります!!
次回の報告は6月終了してから!!
では、春のG1戦線頑張りましょう!!